- 제품 소개
풍모
고품질 종합 측정
다양한 변압기 정격에서 사용 가능
클래스 0.5까지의 정확도
풋 또는 버스 바 장착
전형적인 응용
배전반
에너지 관리 시스템
계측 장비
분할 코어 변류기는 기본 버스 바 또는 케이블을 분해 할 필요가없는 기존 전기 설비에 조립하도록 설계되었습니다.


전기적 매개 변수
크기 | Ipn (A) | Isn (A) | 부담 (VA) | 창 (mm) | 단위 (kg) | ||
CL0.5 | CL1 | CL3 | |||||
LO-KCT02-223 | 100 | 5/1 | / | / | 1.5 | 20*30 | 0.75 |
150 | 5/1 | / | / | 2 | |||
200 | 5/1 | / | 1.5 | 2.5 | |||
250 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
300 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
LO-KCT02-258 | 300 | 5/1 | / | 2.5 | 5 | 50*80 | 0.90 |
400 | 5/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | |||
500 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
600 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
750 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
LO-KCT02-288 | 800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | 80*80 | 1.25 |
1000 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
1200 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
LO-KCT02-812 | 1200 | 5/1 | 7.5 | 10 | 15 | 80*120 | 1.25 |
1500 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
1600 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
LO-KCT02-816 | 2000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | 80*160 | 4.30 |

인기 탭: 소형 분할 코어 변류기, 중국, 제조업체, 맞춤형, 견적, 저렴한 가격, 중국 제
←
이전: 저전압 분할 코어 전류 변압기
문의 보내기










